Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable 304 | Aplicación: | Bebidas |
---|---|---|---|
El tipo: | Máquina de esterilización UHT | Maneras de la esterilización: | Temperatura muy alta |
Tipos de tratamiento: | Jugo de frutas | Dimensión ((L*W*H): | Depende la capacidad de máquina |
Resaltar: | pasteurizador del zumo de fruta,pasteurizador tubular |
Máquina de pasteurización de alimentos líquidos, máquina automática de pasteurización de leche
1.Aplicación
Todo tipo de jugo de frutas, mermelada, puré, jugo concentrado y otros alimentos líquidos.
2Características del equipo
El esterilizador de tubo puede tomar el proceso caliente en los alimentos líquidos y bebidas.
1, Alto efecto térmico, el 90% del calor puede reciclarse después de calentar el material.
2, La diferencia de temperatura entre el medio y el material es pequeña, por lo que para realizar el calentamiento en general; la tubería de calefacción adopta la tubería de onda, el material y el medio están ambos en flujo.
3, Es de alto grado automático, puede controlar y registrar automáticamente desde la limpieza de CIP hasta la esterilización de tuberías hasta la esterilización del material.
4, Es de control de temperatura de esterilización preciso y confiable: controla automáticamente el sistema de temperatura de esterilización afectante, como la presión de vapor, el flujo y el flujo de material.
5, el interior del material de la tubería adopta tecnología avanzada de pulido, juntas de tubería automáticamente, diseño de tubería realizar completa limpieza automática, y todo el proceso esteriliza,para asegurar la asepsia del sistema.
3Equipo principal
Máquina de esterilización UHT, máquina de llenado aséptica, bomba de alta presión, tanque tampón, regulador de temperatura, válvula de drenaje, intercambiador de calor de placa, válvula de regulación, control de nivel de líquido, válvulas asépticas,la cámara de llenado, rodillo transportador, sistema de control eléctrico automático.
4. Especificación
Nombre Modelo de unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las pruebas de ensayo se determinarán en el anexo III. |
Capacidad de producción (L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Temperatura de entrada | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Tiempo de mantenimiento del calor(el) | 4 a 15 | 4 a 15 | 4 a 15 | 4 a 15 | 4 a 15 |
Temperatura de esterilización | 95 y 125(138°C) | 95 y 125(138°C) | 95 y 125(138°C) | 95 y 125(138°C) | 95 y 125(138°C) |
Temperatura de salida | 4 a 20°C | 4 a 20°C | 4 a 20°C | 4 a 20°C | 4 a 20°C |
Presión del vapor | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
Consumo de vapor | ≈130 kg/h | ≈ 160 kg/h | ≈240 kg/h | ≈ 320 kg/h | ≈ 400 kg/h |
Presión de aire comprimido | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Consumo de aire comprimido | 50 litros por hora | 50 litros por hora | 50 litros por hora | 50 litros por hora | 50 litros por hora |
Tamaño | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 | 5000*2000*2000 | 5000*2000*200 |
Consumo de electricidad (kw) | 8.75 | 12 | 18 | 21 | 25 |
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 18962654847