|
Datos del producto:
|
| nombre: | Leche pasterizada | Materiales: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | leche, lechería, yogur | Capacidad: | 500-5000L/h |
| Resaltar: | pasteurizador del zumo de fruta,pasteurizador tubular |
||
| pasteurizador de jugo de fruta | YGT-PS-1 | YGT-PS -2 | YGT-PS -3 | YGT-PS -4 | YGT-PS -5 |
| Capacidad del producto T / h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Área de intercambio de calor m2 | dieciséis | 26 | 38 | 46 | 56 |
| Temperatura de entrada materno ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura de entrada materno ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura de esterilización | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 137Tiempo de mantenimiento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del agua helada ºC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hielo agua cos T / h | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Tamaño jiont mm | φ 25 | φ 38 | φ 38 | φ 51 | φ 51 |
| Peso kg | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
| Talla mm | 1500 * 1500 * 2000 | 1900 * 1800 * 2200 | 1900 * 1800 * 2200 | 1900 * 1800 * 2200 | 2600 * 2200 * 2500 |
| potencia kw | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 18962654847