|
Datos del producto:
|
| Materiales: | Papel de aluminio | Función: | Reciclables |
|---|---|---|---|
| Uso: | Bebidas | color: | Hasta 8 colores |
| Volumen: | 2L | Extensión: | Suave y flexible |
| Resaltar: | Levántese la bolsa con el canalón,bolso líquido del canalón |
||
| Artículo | La bebida clara se levanta suave translúcido de mano de los bolsos de la bolsa y flexible resistentes | ||||||
| Uso | bolsita de té, bolso de la harina, bolso de café, bolso del bocado, bolso del alimento para animales, etc | ||||||
| Material | PET/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE, PET/VMPET/PE etc | ||||||
| Capa material | Dos a tres capas laminaron el material con la barrera muy buena para la comida. 4 capas si usted necesita | ||||||
| Tamaño | 230m m (longitud) *150mm (anchura) o modificado para requisitos particulares | ||||||
| Característica | Fuerza fuerte del lacre/buena barrera/superficie de impresión excelente | ||||||
| Diseño del borde | sellado caliente/ziplock/muesca abierta/del rasgón | ||||||
| Estilo | Levántese el bolso de la bolsa/del sellado caliente/el bolso del papel de aluminio/el bolso etc. del sello del patio, apenas acordando a su requisito. |
||||||
| MOQ | 50,000pcs o negociable. | ||||||
| Muestras | Muestras libres | ||||||
| El embalar | La bolsa de plástico, cartones/cajas y/o plataforma internos en la opción del cliente. | ||||||
| Plazo de ejecución | 10-15days para el nuevo diseño; 7 días en que producción de la segunda vez | ||||||
| Precio | Depende del tipo, del tamaño, del material, del grueso, del color, y de la cantidad del bolso | ||||||
| Certificados | Forme el informe de A, de prueba de la STC y o algún otro certificado de la comida como petición del cliente | ||||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 18962654847