|
Datos del producto:
|
| color: | plata, blanco gris | Utilice: | embalaje de la bebida |
|---|---|---|---|
| Origen: | China | Función: | eficacia alta |
| Volumen: | 1L/2L/5L | Materiales: | pe+alu |
| Resaltar: | bolso líquido del canalón,La categoría alimenticia se levanta bolsas |
||
| Tipos | El empaquetado líquido se levanta los bolsos de la bolsa para el zumo y el puré de fruta | ||
| Material | Principalmente en el LDPE, HDPE, OPP, PP, PVC, CPP, CPE, PPE, ect antiestático, biodegradable | ||
| Tamaño | El tamaño se puede hacer a partir de la 1" a 55" | ||
| Grueso | Estamos disponibles a partir de 20 micrones para 200 micrones (0.02m m - 0.2m m) | ||
| Color | El material puede ser diversos colores, como claro, blanco, negro, marrones, oro, ect de plata | ||
| Diseño | Ofrecemos servicio especial de diseño o lo modificamos para requisitos particulares | ||
| Impresión | Los colores así como el campo común 4 de Pantone colorean (CMYK) el proceso, hasta 10 colores. | ||
| Disposición superficial | Impresión en offset, impresión del fotograbado, sellado caliente, ect ULTRAVIOLETA de la capa | ||
| OEM | Dado la bienvenida | ||
| Logotipo | Modificado para requisitos particulares | ||
| Características | Reciclable, respetuoso del medio ambiente, innoxiously propiedad, buena tenacidad | ||
| Certificado | SGS, RoHS, ISO9001: 2008 | ||
| Empaquetado | Cartón y/o plataforma estándar de la exportación, cartón marrón o plataformas según la petición del cliente | ||
| Tiempo de la muestra | En el plazo de 7 días | ||
| Carga de la muestra | Negociable, puede ser recuperable después de confirman las órdenes formales. | ||
| Plazo de expedición | 20 días | ||
| MOQ | 20.000 pedazos | ||
| Término comercial | EXW, MANDO, CFR, CIF | ||
| Término del envío | Por el mar, por el aire, por expreso | ||
| Expreso | TNT, DHL, UPS, FEDEX | ||
| Término del pago | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, L/C | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 18962654847