|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de etiquetado | Tipo de empaquetado: | Botellas, cartones, caso, poder, caja |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220/380V, 50/60HZ | Grado automático: | Automático |
| Condición: | Nuevo | Peso: | 260KG |
| Tipo conducido: | eléctrico | Dimensión (l*w*h): | 2500mm*960mm*1450m m |
| Uso: | Comida, médico, química, bebida, materia | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, recambios libre |
| Material de empaquetado: | Madera, plástico, papel, vidrio, metal | Garantía: | 1 año |
| Poder: | 2.5KW | Ventaja: | La máquina de etiquetado de la economía del precio de fábrica, máquina de etiquetado de la economía |
| Nombre: | La máquina de etiquetado de la etiqueta engomada, máquina de etiquetado de la botella redonda, máqui | Función: | La etiqueta engomada que etiqueta, etiquetas de Ahesive del palillo para la botella redonda de la et |
| Nombre de producto: | Máquina de etiquetado plana auto de la botella, máquina de etiquetado fría semiautomática del pegame | Velocidad de etiquetado: | 80-150 botellas por minuto |
| Tipo de la botella: | La botella del cuadrado de la botella redonda, botella del squarel sacude las latas, máquina de etiq | ||
| Resaltar: | máquina de etiquetado del tarro,máquina de etiquetado automática de la etiqueta engomada |
||
Información de producto
Nombre de producto: máquina de etiquetado de la etiqueta engomada de la botella
Modelo: KL-500
Información general
Aplicable al etiquetado en la superficie superior, plana, avión de productos. Conveniente para apliqúese en planta de fabricación, cadena de producción, línea de embalaje, el etc.
| Modele el parámetro | KL-501 | KL-502 | KL-503 | KL-504 | KL-505 | KL-506 |
| Especificaciones del voltaje | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz |
| poder | 2.5Kw | 3Kw | 2.5Kw | 3Kw | 2.5Kw | 2.5Kw |
| Velocidad de etiquetado | 60-100 | 60-150 | 30-100 | 30-150 | 30-60 | 60-280 |
| Exactitud de etiquetado | ± 0.5m m | ± 0.5m m | ± 0.5m m | ± 0.5m m | ± 0.5m m | ± 1m m |
| GPS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No a elección |
| Anchura aplicable de la etiqueta | 25-180m m | 25-180m m | 25-180m m | 25-180m m | 25-180m m | 25-180m m |
| Tamaño del rollo de la etiqueta | 76 × 420 | 76 × 420 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 420 |
| Para el motor de bobina estándar | Tenga | Tenga | no | no | no | Tenga |
| Motor estándar | motor servo | motor servo | motor servo | motor servo | Motor de pasos | motor servo |
| Método de etiquetado | 1 lado | 1 lado | 1 lado | 1 lado | 1 lado | 1 lado |
| puerta de la seguridad | no | no | Tenga | no | no | no |
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 18962654847