|
Datos del producto:
|
| Nombre: | esterilizador de uht | Uso: | para la leche de la lechería, la bebida del té, el zumo de fruta etc |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 /SUS316L | Capacidad: | 500kgs/H-20T/H |
| Energía térmica: | por el vapor | Ventaja: | Reserva de la energía |
| Resaltar: | 500kgs/H fruta Juice Pasteurizer,Fruta Juice Pasteurizer Machine del UHT,Energía salvo la fruta Juice Pasteurizer Machine |
||
Transferencia directa de los archivos de aplicación del esterilizador de Differnet
Equipo
| NOMBRE DEL EQUIPO | ESPECIFICACIÓN | QTY |
| lechería/planta integradas de la bebida | Diario 2000L-5000L | |
| Equipo del tratamiento previo | Con la función de la esterilización, conecte directamente con el relleno | |
| Intercambio de calor de PHE | Para refrescarse por la placa | 1 |
| El tanque del ingrediente | azúcar, nutrición, ingrediente del estabilizador etc disolver | 1 |
| El tanque de mezcla | a la leche/al jugo del standarzation mezclando | 1 |
| Homogeneizador | 25Mpa, 500-1500L/h | 1 |
Pasteurizador de la fruta |
para la leche/el jugo frescos, también opción para el yogur | 1 |
| El tanque de Fininsh | SUS304, se preparan para la parte de relleno | 1 |
| Tubo, conexiones de la válvula etc, SUS304 | El tubo monta para la conexión del equipo, la bomba, el marco de acero de la ayuda del filtro etc para la maquinaria | 1 |
| Gabinete eléctrico, cables, plataforma | Panel de control principal, cables para la conexión de poder del sistema, elemento eléctrico internacional | 1 |
| Monoblock del sistema de la lechería/de la bebida | ||
Organigrama:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jessica
Teléfono: 86 18962654847